Login
19TH HOLE DUFFERS
 

Standings Grid

Standings are through week 11 Texas Children's Houston Open.
United States Unitedstates Louder Than U Beeel Weeener 1 2 4         T-1 87 38 50 122
United States Unitedstates OO 899 Golf Ball Brett Miller 2 94 1         T-11 45 112 21 144
United States Unitedstates MJK MIZ M. Miz 3 19 2         T-1 46 113 22 123
United States Unitedstates Kefalonians George Travlos 4 85 3         T-1 141 88 138 145
United States Unitedstates HHI 2 Janet Cass 5 29 8         T-7 13 89 23 124
United States Unitedstates 4 Feathers Dave Peterson 6 137 5         T-1 1 1 1 125
United States Unitedstates Vince Vince Allee 7 130 6         T-1 14 13 13 126
United States Unitedstates RCooper Robyn Cooper 8 24 10         T-7 15 18 24 1
United States Unitedstates Ball Hogs John Gerlesits 9 47 9         T-7 47 66 108 127
United States Unitedstates Biddy Stan Block 10 23 13         T-11 48 114 88 2
United States Unitedstates The Lama-Big Hitter Ed Adamson 11 48 11         T-89 88 115 51 128
Philadelphia Philadelphia Somebody's Closerrrr Brad Dreisbach 12 127 7         T-1 115 116 109 129
United States Unitedstates Players Wags David O'Connell 13 42 14         T-11 2 2 2 130
United States Unitedstates Dimpled Balls Keegan Lang 14 12 19         T-11 49 19 25 3
United States Unitedstates Slice Girls Golf Ball Leighton Costello 15 1 112         T-67 135 117 89 131
United States Unitedstates Team Rhea Josh Rhea 16 7 29         T-89 89 118 90 132
United States Unitedstates Grinder Chuck Britton 17 22 18         T-11 3 3 3 4
United States Unitedstates Laz Steve Lasiewicz 18 15 22         T-11 16 14 14 133
United States Unitedstates Orvinators Orv Costello 19 110 12         T-11 17 55 52 134
United States Unitedstates Douchechambeaus Ralph Allen 20 9 36         T-48 18 20 26 5
United States Unitedstates NJB23 Nate Berg 21 26 23         T-89 90 67 91 6
United States Unitedstates Dirty Birdies Brent Penrose 22 3 70         88 50 90 53 135
United States Unitedstates Grease Balls Joe Yacono 23 37 21         T-41 4 4 4 7
United States Unitedstates GamblingRat Craig Schrader 24 30 25         T-41 51 52 92 136
Wisconsin Wisconsin Tottleberry Lyle Werth League Commissioner 25 10 45         T-89 116 91 110 137
United States Unitedstates Sofa King Good Brian Malkamaki 26 4 55         T-89 91 119 93 8
United States Unitedstates Bogeys And Bowls Jeff May 27 25 31         T-7 52 56 123 9
United States Unitedstates Poker Dealer Douglas Schertz 28 21 34         T-89 53 68 94 10
United States Unitedstates WildcatN8 Nathan Lee 29 20 38         T-11 19 15 15 11
United States Unitedstates Fore Play Chad Pratt 30 98 16         T-36 92 57 124 138
United States Unitedstates 4Aces Peter Lanscioni 31 35 28         T-11 54 120 95 12
United States Unitedstates TAZ John Jobst 32 43 26         T-89 117 92 125 139
United States Unitedstates Ebank10 Ethan Bank 33 125 15         T-48 55 69 68 13
United States Unitedstates BizzyBunkers Simon Farber 34 135 17         T-75 20 121 16 14
United States Unitedstates Bergie’s Bombers Matt Berg 35 54 33         T-89 56 58 111 15
United States Unitedstates Pro Jock Michael Andersen 36 40 43         T-11 5 5 5 16
United States Unitedstates Doctor Chipinsky Robert Bradshaw 37 38 44         T-89 21 24 32 17
United States Unitedstates Mully's Woodshed Ryan Kimmel 38 36 48         T-48 57 59 126 18
United States Unitedstates Alehead Michael Judis 39 53 41         T-36 58 122 33 19
United States Unitedstates Puckoff Scott Puck 40 6 103         T-67 118 70 127 20
United States Unitedstates Warlock Glenn Winters 41 65 37         T-89 22 25 34 21
United States Unitedstates Noah’s Giant Poops Dave Miller 42 5 111         T-67 23 16 17 140
United States Unitedstates Grandpa Miz Stan Mizwicki 43 81 35         T-11 6 6 6 22
United States Unitedstates Zach's Bulldogs Allison Werth 44 97 30         T-89 24 26 35 23
United States Unitedstates Carl Spackler Mike Jansma 45 72 39         T-41 93 71 69 24
United States Unitedstates Lama’s Loopers Matt Rogers 46 116 27         T-89 25 27 36 141
Ireland Ireland Shank719 Bob Mulrow 47 136 24         T-48 7 7 7 25
United States Unitedstates Miss Peacock Poop Ina rae Campbell 48 145 20         T-11 144 93 139 26
United States Unitedstates Al’s Sub-Par Golfers Alan Werth 49 57 50         T-11 26 39 54 27
United States Unitedstates Wriordan Will Riordan 50 13 97         T-89 94 46 70 28
United States Unitedstates Fondy Pops Everett Werth 51 34 72         T-48 27 72 37 29
United States Unitedstates Simon Sez Phil Simon 52 123 32         T-89 119 73 128 30
United States Unitedstates Paige’s Driver Jim Strapulos 53 18 92         T-11 120 123 96 31
United States Unitedstates TeedOff Mark Geisler 54 49 59         T-62 59 60 129 32
United States Unitedstates Gungala Gungula Steve Gresl 55 88 46         T-89 28 28 38 33
United States Unitedstates Snicks Picks John Snickars 56 31 80         T-89 136 94 140 34
United States Unitedstates Llama Linskters David Larimer 57 8 128         T-75 29 21 27 35
United States Unitedstates MOONDOG Gary Colabuono 58 14 110         T-48 95 95 97 36
United States Unitedstates KATE1947 Kathy Schreiber 59 63 54         T-89 121 96 112 37
United States Unitedstates EBank Elliott Bank 60 117 40         T-89 96 124 98 38
United States Unitedstates Pickler78 Ann Gramm 61 126 42         T-75 8 8 8 39
United States Unitedstates Yamborghini Matthew Giamo 62 11 124         T-67 60 47 71 40
United States Unitedstates MMiz M. Miz 63 99 49         T-89 30 29 39 142
United States Unitedstates Cnix Connor Nix 64 64 63         T-89 61 125 55 41
United States Unitedstates Bowens Brad Owens 65 60 71         T-75 62 22 28 42
United States Unitedstates Quincy Slice Brent Schutte 66 101 52         T-48 31 126 18 43
United States Unitedstates Three Putt Par Scott Mila 67 82 57         T-11 9 9 9 44
United States Unitedstates Bogey Boys Jack Ecke 68 41 91         T-89 97 127 72 45
United States Unitedstates The Dons Nick Lanscioni 69 113 51         T-62 63 74 56 46
United States Unitedstates No. 1 Balls In Golf Jeremy Bank 70 52 79         T-48 32 40 57 47
United States Unitedstates Green Jackets Glen Hansen 71 69 66         T-89 64 75 99 48
United States Unitedstates Gus Bus Kevin Filian 72 83 60         T-11 98 128 73 49
Ireland Ireland Lost Balls Rob Fischer 73 138 47         T-48 65 97 100 50
United States Unitedstates Butter's Bogeys Spencer Butterbrodt 74 32 106         T-89 99 129 74 51
United States Unitedstates TeamJD Jeff Dement 75 16 126         T-89 66 41 58 52
United States Unitedstates Dirk Dirk Schilling 76 50 85         T-85 137 130 141 53
United States Unitedstates Joegrant100 Joseph Grant 77 39 100         T-41 100 98 113 54
Wisconsin Wisconsin KWerth Kelli Werth 78 80 67         T-48 67 99 59 55
United States Unitedstates Duck Hook Alexander Schneble 79 58 83         T-89 68 131 60 56
United States Unitedstates Three Putts Jeff Nicol 80 115 58         T-89 69 132 61 57
United States Unitedstates DR. J Jason Palubicki 81 77 78         T-89 33 30 40 58
United States Unitedstates Team Last Place Evan Schutte 82 109 64         T-89 122 61 130 143
United States Unitedstates Jayhawks Chris Trudeau 83 134 56         T-41 70 48 75 59
United States Unitedstates The Fore Horsemen Jason Devoss 84 33 120         T-89 101 133 76 60
United States Unitedstates Mulligan10 Dan Gramm 85 119 61         T-89 102 76 114 61
United States Unitedstates Gator Boy Richard Chamberlain 86 105 73         T-11 10 10 10 62
United States Unitedstates Deez Putts Reed Hapke 87 91 77         T-11 34 134 19 63
United States Unitedstates Madgolfer Mary Delise 88 112 68         T-89 103 100 131 64
United States Unitedstates Whistling Mates Sam Elliot 89 75 84         T-89 123 77 132 65
United States Unitedstates Rrrrrudy Don Rudat 90 28 130         T-89 124 78 115 66
United States Unitedstates Scheuerthing Ryan Scheuer 91 68 89         T-89 71 49 77 67
United States Unitedstates Google Me Michael Heine 92 106 74         T-11 104 101 116 68
United States Unitedstates Rusty's Long Drive Michael Nix 93 118 65         T-11 72 79 62 69
United States Unitedstates Team Tahoe Steve Schmidt 94 56 98         T-89 35 31 41 70
United States Unitedstates GNDUO Jerri Ryan 95 108 75         T-62 36 102 29 71
Canada Canada FatWedgeMason Kevin Mason 96 128 62         T-11 37 23 30 72
United States Unitedstates Ashtray Bhatia Adam Jensen 97 143 53         T-11 125 103 117 73
United States Unitedstates Help Me Tom Cruise! Kimbra Fuesting 98 74 93         T-89 73 42 63 74
United States Unitedstates Speedy Steve Wiesen 99 44 119         T-75 11 11 11 75
United States Unitedstates Member's Bounce Kevin Weiss 100 46 118         T-89 105 50 78 76
United States Unitedstates Frogers Floyd Rogers 101 62 104         T-11 126 53 101 77
United States Unitedstates Flisinator Michael Flis 102 90 82         T-11 38 51 79 78
United States Unitedstates Sdocter Stephen Docter 103 59 107         T-75 39 62 64 79
United States Unitedstates Can I Play Through John Bajerski 104 102 81         T-48 106 104 133 80
United States Unitedstates Ahoy Polloi Mike Downs 105 17 139         T-67 74 63 134 81
United States Unitedstates Arnie's Army Stu Miller 106 T-103 88         T-11 107 80 80 82
United States Unitedstates NO3PUTTS Denny Palubicki 107 140 69         T-67 75 135 31 83
United States Unitedstates Team Mysza Adam Mysza 108 84 95         T-75 76 136 42 84
United States Unitedstates No Gimme’s Evan Bajerski 109 78 101         T-36 77 81 118 85
United States Unitedstates The Diceman Vaughn Obry 110 27 136         T-89 108 54 102 86
United States Unitedstates Darlene Darlene Allee 111 111 87         T-89 40 32 43 87
United States Unitedstates Elmira Express Mick Bacon 112 86 96         T-89 78 43 65 88
United States Unitedstates Cdg Colin Garrett 113 76 109         T-48 142 105 142 89
United States Unitedstates Indian Nightmare Parag Tolat 114 139 76         T-62 127 137 81 90
United States Unitedstates Glory Hole Tyler Mahnke 115 87 102         T-89 41 33 44 91
United States Unitedstates Beth T Beth Trudeau 116 51 125         T-89 42 34 45 92
United States Unitedstates Breeze56 Robbie Fabrizio 117 89 99         T-36 109 138 82 93
United States Unitedstates Gabby Lida Marciano 118 55 121         T-75 128 82 135 94
United States Unitedstates Dakman Jones Dakota Johnson 119 122 90         T-62 129 106 83 95
United States Unitedstates Pine Island Kathy Downs 120 100 105         T-89 79 83 103 96
United States Unitedstates Iloveizzo Jeff Judis 121 61 129         T-89 110 64 119 97
United States Unitedstates Tiger's Woodsmen Adam Trudeau 122 96 108         T-48 43 17 20 98
United States Unitedstates Chubbs Peterson Derek Hart 123 71 123         T-41 130 139 136 99
United States Unitedstates JTouhey Jim Touhey 124 142 86         T-75 80 107 120 100
United States Unitedstates I'm Just Kidding... Chad Manchester 125 124 94         T-85 131 140 84 101
United States Unitedstates Bomanso Bo Manso 126 95 114         T-89 111 35 46 102
United States Unitedstates Sir Shanks-a-Lot John O'shea 127 79 122         T-75 12 12 12 103
United States Unitedstates Sunday Red Chris Kammer 128 114 117         T-89 138 108 143 104
United States Unitedstates Pin High Ryan Trudeau 129 120 115         T-41 132 141 121 105
United States Unitedstates Jackson Tim Jackson 130 121 116         T-89 112 109 104 106
United States Unitedstates Metro Golfer Steve Voivodas 131 132 113         T-36 113 84 122 107
United States Unitedstates Zunts Stan Block 132 107 127         T-89 114 36 47 108
United States Unitedstates Gator Girl Linda Chamberlain 133 92 131         T-89 81 44 66 109
United States Unitedstates Mitchwicki Jim Mizwicki 134 45 144         T-89 82 37 48 110
United States Unitedstates Tampa Bay A's Marty Arft 135 T-103 133         T-48 44 85 49 111
United States Unitedstates Mu17in Bombers Mike (army) Keller 136 73 137         T-89 139 142 105 112
United States Unitedstates Putting For Dough Corey Hendricks 137 93 134         T-89 83 86 106 113
United States Unitedstates Team Sprowls Joe Sprowls 138 66 142         T-89 84 110 85 114
United States Unitedstates Clermont Golfer Becky Boland 139 67 143         T-67 85 143 86 115
United States Unitedstates 2017 Dustin Johnson Michael Savarino 140 129 132         T-67 86 65 87 116
United States Unitedstates Cpcullen Poop Connor Cullen 141 70 145         T-89 133 45 67 117
United States Unitedstates The Funky Bunch Mark Downing 142 133 135         T-89 145 87 144 118
United States Unitedstates OB Far Left Damien Odle 143 131 140         T-85 134 144 107 119
United States Unitedstates Tremendous Slouch Nick Costello 144 141 141         T-89 143 111 145 120
Wisconsin Wisconsin Cinderella Boys Colin Lang 145 144 138         T-89 140 145 137 121